2023-09-18 15:51:10 +03:00
2023-09-18 15:51:10 +03:00
2023-09-18 15:51:10 +03:00
2023-09-18 15:51:10 +03:00
2023-09-18 15:51:10 +03:00
2023-09-18 15:51:10 +03:00
2023-09-18 15:51:10 +03:00
2023-09-18 15:51:10 +03:00
Description
Expense Tracker app made in Spring + Svelte + MySQL
GPL-3.0 3.3 MiB
Languages
Svelte 54.6%
Java 44.3%
JavaScript 0.9%
HTML 0.2%